Schnellmeldung zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Starnberg-Landsberg am Lech

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Navigationskarte

Die Gemeinden werden mit der Farbe der Partei, welche die meisten Zweitstimmen hat, eingefärbt.
Durch Mausklick auf die gewünschte Partei wird der Stimmenanteil in % durch farbliche Abstufung in der Karte dargestellt.

Seitenanfang

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:82,86%
Wahlberechtigte:213.619
Wähler:177.007
 
Ungültige Erststimmen:1.336
Gültige Erststimmen:175.671
Ungültige Zweitstimmen:748
Gültige Zweitstimmen:176.259

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 73.946 42,09%
2 29.309 16,68%
3 20.863 11,88%
4 16.892 9,62%
5 15.597 8,88%
6 6.993 3,98%
7 4.263 2,43%
9 3.124 1,78%
10 2.251 1,28%
8 2.024 1,15%
22 409 0,23%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 67.511 38,30%
4 24.950 14,16%
3 23.112 13,11%
2 22.333 12,67%
5 17.450 9,90%
6 9.605 5,45%
7 2.862 1,62%
10 1.792 1,02%
9 1.618 0,92%
12 1.511 0,86%
19 1.063 0,60%
8 601 0,34%
16 342 0,19%
18 341 0,19%
15 326 0,18%
21 314 0,18%
11 269 0,15%
20 189 0,11%
13 25 0,01%
14 25 0,01%
17 20 0,01%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB