Schnellmeldung zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Starnberg-Landsberg am Lech - Landkreis Starnberg - Gemeinde Seefeld - Wahlbezirk SM (0000)

Wahlbezirk ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:86,07%
Wahlberechtigte:5.307
Wähler:4.568
 
Ungültige Erststimmen:33
Gültige Erststimmen:4.535
Ungültige Zweitstimmen:13
Gültige Zweitstimmen:4.555

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 1.782 39,29%
2 814 17,95%
3 607 13,38%
4 490 10,80%
5 382 8,42%
6 194 4,28%
7 111 2,45%
9 60 1,32%
10 50 1,10%
8 38 0,84%
22 7 0,15%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 1.685 36,99%
3 674 14,80%
4 669 14,69%
2 564 12,38%
5 425 9,33%
6 268 5,88%
7 64 1,41%
12 54 1,19%
10 40 0,88%
9 24 0,53%
19 22 0,48%
16 16 0,35%
15 15 0,33%
8 12 0,26%
18 11 0,24%
11 3 0,07%
13 3 0,07%
21 3 0,07%
14 1 0,02%
17 1 0,02%
20 1 0,02%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB