Schnellmeldung zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Starnberg-Landsberg am Lech - Landkreis Starnberg - Gemeinde Pöcking - Wahlbezirk SM (0000)

Wahlbezirk ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:86,09%
Wahlberechtigte:4.162
Wähler:3.583
 
Ungültige Erststimmen:21
Gültige Erststimmen:3.562
Ungültige Zweitstimmen:15
Gültige Zweitstimmen:3.568

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 1.532 43,01%
2 556 15,61%
3 476 13,36%
4 415 11,65%
5 233 6,54%
6 128 3,59%
7 115 3,23%
10 38 1,07%
9 35 0,98%
8 22 0,62%
22 12 0,34%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 1.416 39,69%
4 614 17,21%
3 517 14,49%
2 406 11,38%
5 277 7,76%
6 160 4,48%
7 53 1,49%
12 24 0,67%
19 22 0,62%
10 19 0,53%
9 16 0,45%
15 9 0,25%
18 8 0,22%
21 7 0,20%
16 6 0,17%
8 5 0,14%
20 5 0,14%
11 4 0,11%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
17 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB