Schnellmeldung zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Starnberg-Landsberg am Lech - Landkreis Starnberg - Gemeinde Weßling - Wahlbezirk SM (0000)

Wahlbezirk ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:88,01%
Wahlberechtigte:4.029
Wähler:3.546
 
Ungültige Erststimmen:26
Gültige Erststimmen:3.520
Ungültige Zweitstimmen:17
Gültige Zweitstimmen:3.529

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 1.187 33,72%
2 834 23,69%
3 523 14,86%
4 324 9,20%
5 244 6,93%
6 144 4,09%
7 123 3,49%
9 57 1,62%
8 50 1,42%
10 22 0,62%
22 12 0,34%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 1.202 34,06%
3 676 19,16%
2 456 12,92%
4 454 12,86%
5 292 8,27%
6 227 6,43%
7 73 2,07%
9 33 0,94%
12 23 0,65%
19 22 0,62%
8 18 0,51%
10 18 0,51%
15 10 0,28%
16 10 0,28%
21 7 0,20%
18 6 0,17%
17 1 0,03%
20 1 0,03%
11 0 0,00%
13 0 0,00%
14 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB