Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Starnberg-Landsberg am Lech

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Navigationskarte

Die Gemeinden werden mit der Farbe der Partei, welche die meisten Zweitstimmen hat, eingefärbt.
Durch Mausklick auf die gewünschte Partei wird der Stimmenanteil in % durch farbliche Abstufung in der Karte dargestellt.

Seitenanfang

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:82,86%
Wahlberechtigte:213.628
Wähler:177.013
 
Ungültige Erststimmen:1.334
Gültige Erststimmen:175.679
Ungültige Zweitstimmen:747
Gültige Zweitstimmen:176.266

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 73.948 42,09%
2 29.308 16,68%
3 20.864 11,88%
4 16.893 9,62%
5 15.607 8,88%
6 6.983 3,97%
7 4.264 2,43%
9 3.119 1,78%
10 2.253 1,28%
8 2.024 1,15%
22 416 0,24%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 67.512 38,30%
4 24.950 14,15%
3 23.111 13,11%
2 22.332 12,67%
5 17.460 9,91%
6 9.594 5,44%
7 2.863 1,62%
10 1.792 1,02%
9 1.620 0,92%
12 1.531 0,87%
19 1.072 0,61%
8 601 0,34%
18 347 0,20%
16 343 0,19%
15 330 0,19%
21 321 0,18%
11 242 0,14%
20 178 0,10%
13 25 0,01%
14 23 0,01%
17 19 0,01%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB