Schnellmeldung zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Starnberg - Landkreis Starnberg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:78,99%
Stimmberechtigte:95.998
Wähler:75.833
 
Ungültige Erststimmen:620
Gültige Erststimmen:75.212
Ungültige Zweitstimmen:829
Gültige Zweitstimmen:75.002

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 23.043 30,64%
4 20.057 26,67%
3 8.616 11,46%
5 7.333 9,75%
2 6.055 8,05%
10 5.078 6,75%
6 1.731 2,30%
7 1.510 2,01%
8 902 1,20%
9 374 0,50%
12 284 0,38%
17 229 0,30%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 24.622 32,83%
4 19.800 26,40%
5 6.978 9,30%
3 6.811 9,08%
2 6.632 8,84%
10 4.952 6,60%
6 1.768 2,36%
7 967 1,29%
8 799 1,07%
16 511 0,68%
12 320 0,43%
9 278 0,37%
14 236 0,31%
17 152 0,20%
13 75 0,10%
15 70 0,09%
11 31 0,04%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB