Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Starnberg - Landkreis Starnberg - Gemeinde Pöcking

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:82,34%
Stimmberechtigte:4.116
Wähler:3.389
 
Ungültige Erststimmen:25
Gültige Erststimmen:3.364
Ungültige Zweitstimmen:62
Gültige Zweitstimmen:3.327

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 1.131 33,62%
4 842 25,03%
3 365 10,85%
5 327 9,72%
2 280 8,32%
10 206 6,12%
6 76 2,26%
7 75 2,23%
8 24 0,71%
17 16 0,48%
9 12 0,36%
12 10 0,30%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 1.144 34,39%
4 842 25,31%
3 341 10,25%
5 305 9,17%
2 271 8,15%
10 206 6,19%
6 72 2,16%
7 38 1,14%
8 29 0,87%
16 24 0,72%
12 15 0,45%
14 12 0,36%
9 11 0,33%
17 10 0,30%
15 4 0,12%
13 3 0,09%
11 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB