Vorläufiges Ergebnis zur Bezirkswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Starnberg - Landkreis Starnberg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 22.829
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 7.925 34,71%
5 3.097 13,57%
34 2.409 10,55%
2 1.350 5,91%
20 1.341 5,87%
3 554 2,43%
8 480 2,10%
13 480 2,10%
28 420 1,84%
39 395 1,73%
0 389 1,70%
4 388 1,70%
37 378 1,66%
9 366 1,60%
6 283 1,24%
7 237 1,04%
10 214 0,94%
14 188 0,82%
16 180 0,79%
11 154 0,67%
38 145 0,64%
41 111 0,49%
40 108 0,47%
44 89 0,39%
23 83 0,36%
25 83 0,36%
27 82 0,36%
31 80 0,35%
18 78 0,34%
36 72 0,32%
46 63 0,28%
24 62 0,27%
15 61 0,27%
43 56 0,25%
33 49 0,21%
47 40 0,18%
19 39 0,17%
29 37 0,16%
32 37 0,16%
26 36 0,16%
21 34 0,15%
30 34 0,15%
22 31 0,14%
12 30 0,13%
35 29 0,13%
42 20 0,09%
45 12 0,05%

Seitenanfang