Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Starnberg-Landsberg am Lech - Landkreis Landsberg am Lech - Markt Dießen am Ammersee

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:82,29%
Wahlberechtigte:8.158
Wähler:6.713
 
Ungültige Erststimmen:67
Gültige Erststimmen:6.646
Ungültige Zweitstimmen:35
Gültige Zweitstimmen:6.678

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 2.621 39,44%
2 1.093 16,45%
3 1.072 16,13%
4 599 9,01%
5 485 7,30%
6 336 5,06%
7 178 2,68%
9 116 1,75%
10 69 1,04%
8 59 0,89%
22 18 0,27%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 2.328 34,86%
3 1.081 16,19%
4 982 14,71%
2 852 12,76%
5 507 7,59%
6 461 6,90%
7 114 1,71%
10 65 0,97%
19 65 0,97%
12 60 0,90%
9 53 0,79%
15 26 0,39%
21 21 0,31%
8 19 0,28%
18 19 0,28%
16 15 0,22%
20 7 0,10%
11 3 0,04%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
17 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB