Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Starnberg-Landsberg am Lech - Landkreis Landsberg am Lech - Gemeinde Fuchstal - Wahlbezirk Leeder (0001)

Wahlbezirk ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlberechtigte:769
Wähler:423
 
Ungültige Erststimmen:3
Gültige Erststimmen:420
Ungültige Zweitstimmen:2
Gültige Zweitstimmen:421

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 221 52,62%
2 53 12,62%
5 47 11,19%
3 24 5,71%
4 21 5,00%
6 18 4,29%
9 11 2,62%
10 9 2,14%
7 8 1,90%
8 8 1,90%
22 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 183 43,47%
5 59 14,01%
2 55 13,06%
4 33 7,84%
3 30 7,13%
6 22 5,23%
10 7 1,66%
7 7 1,66%
9 6 1,43%
12 4 0,95%
19 4 0,95%
8 3 0,71%
11 2 0,48%
15 2 0,48%
16 2 0,48%
18 1 0,24%
21 1 0,24%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
17 0 0,00%
20 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB