Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Starnberg-Landsberg am Lech - Landkreis Starnberg

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:84,39%
Wahlberechtigte:96.546
Wähler:81.477
 
Ungültige Erststimmen:559
Gültige Erststimmen:80.918
Ungültige Zweitstimmen:309
Gültige Zweitstimmen:81.168

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 31.916 39,44%
2 14.016 17,32%
3 10.320 12,75%
4 10.054 12,42%
5 6.338 7,83%
6 2.924 3,61%
7 1.985 2,45%
8 1.219 1,51%
9 971 1,20%
10 914 1,13%
22 261 0,32%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 30.351 37,39%
4 13.851 17,06%
3 11.461 14,12%
2 9.749 12,01%
5 7.136 8,79%
6 4.216 5,19%
7 1.171 1,44%
12 648 0,80%
10 629 0,77%
9 547 0,67%
19 401 0,49%
8 263 0,32%
16 153 0,19%
15 146 0,18%
18 135 0,17%
21 133 0,16%
11 79 0,10%
20 69 0,09%
14 14 0,02%
13 12 0,01%
17 4 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB