Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Starnberg-Landsberg am Lech - Landkreis Starnberg - Stadt Starnberg - Wahlbezirk Irmgard-Stadler-Kindergarten (0002)

Wahlbezirk ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlberechtigte:927
Wähler:379
 
Ungültige Erststimmen:2
Gültige Erststimmen:377
Ungültige Zweitstimmen:0
Gültige Zweitstimmen:379

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 143 37,93%
4 63 16,71%
2 59 15,65%
3 45 11,94%
5 33 8,75%
6 18 4,77%
7 5 1,33%
9 4 1,06%
8 4 1,06%
10 2 0,53%
22 1 0,27%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 125 32,98%
4 75 19,79%
2 47 12,40%
3 47 12,40%
5 38 10,03%
6 30 7,92%
19 5 1,32%
7 3 0,79%
12 3 0,79%
15 3 0,79%
20 2 0,53%
9 1 0,26%
8 0 0,00%
10 0 0,00%
11 0 0,00%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
21 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB